大吨位矿用电动轮 100-130吨
Details
| 序号 | 100-130吨 | 指标/要求 |
| 1 | 减速比 | 32-34 |
| 2 | 轮系型式 | NGW |
| 3 | 适用车型载重量 | 100-130吨 |
| 4 | 行星排级数 | 二级 |
| 5 | 安装尺寸 | 详见正式图纸 |
| 6 | 制动形式 | 干盘式 |
| 7 | 轴承寿命 | 不低于 40000 小时 |
| 8 | 齿轮寿命 | 不低于 50000 小时 |
| 9 | 密封寿命 | 不低于 50000 小时 |
| 10 | 轮毂、机架、行星架 | 不低于 60000 小时 |
上一个
上一个
大吨位矿用电动轮 260-320吨
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
