43系列
Details
43系列:43A、 43B、 43C
配套总重量:105吨
载重:70吨
结构形式:前桥采用麦弗逊独立油气悬挂结构、中后桥采用五连杆结构+油气悬挂结构形式
优势:极大地提高了整车行驶的转向稳定性及舒适性
配套制动器:气压盘式制动,散热性能良好,提高使用寿命,减少综合维修成本。
43A系列
油气悬挂+气盘制动+有辐板后桥
油气悬挂+气盘制动+有辐板中桥
独立悬挂+气盘制动+有辐板前桥
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCd43A |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 43000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 140000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X3.478=16.086 |
辐板距(mm) | 2980 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw32C |
前桥额定载荷(kg) | 32000Kg |
基本结构形式 | 锻件 |
主销内倾角(°) | 6 |
车轮外倾角(°) | 0.5 |
最大内转角(°) | 40 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
配套产品 | DM80A |
43B系列
油气悬挂+鼓式制动+有辐板后桥
油气悬挂+鼓式制动+有辐板中桥
独立悬挂+鼓式制动+有辐板前桥
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCd43B |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 43000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 140000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X3.478=16.086 |
辐板距(mm) | 2980 |
制动器型号 | Φ500X250鼓式制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw43B |
前桥额定载荷(kg) | 32000Kg |
基本结构形式 | 锻件 |
主销内倾角(°) | 6° |
车轮外倾角(°) | 0.5° |
最大内转角(°) | 40° |
制动器型号 | Φ500X250鼓式制动器 |
配套产品 | DR80T |
43C系列
油气悬挂+气盘制动+有辐板后桥
油气悬挂+气盘制动+有辐板中桥
独立悬挂+气盘制动+有辐板前桥+油液润滑
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCd43C |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 43000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 140000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X3.478=16.086 |
辐板距(mm) | 2980 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw32F |
前桥额定载荷(kg) | 32000 |
基本结构形式 | 锻件 |
主销内倾角(°) | 6 |
车轮外倾角(°) | 0.5 |
最大内转角(°) | 40 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
配套产品 | HT5080 |
上一个
45系列
下一个
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。