45系列
Details
45系列:45A、45B、45AC、45D
配套总重量:122吨
载重:90吨
结构形式:前桥采用麦弗逊独立油气悬挂结构、中后桥采用五连杆结构+油气悬挂结构形式
优势:极大地提高了整车行驶的转向稳定性及舒适性
配套制动器:气压盘式制动,散热性能良好,提高使用寿命,减少综合维修成本。
45A系列
油气悬挂+气盘制动+无辐板后桥
油气悬挂+气盘制动+无辐板中桥
独立悬挂+气盘制动+无辐板前桥
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCe45A |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 45000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 198000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X4.47=20.674 |
辐板距(mm) | 2980 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw32A |
前桥额定载荷(kg) | 32000Kg |
基本结构形式 | 锻件+独立悬挂 |
主销内倾角(°) | 6 |
车轮外倾角(°) | 0.5 |
最大内转角(°) | 40 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
配套产品 | XDR90T |
45AC系列
油气悬挂+气压盘制动+有辐板后桥
油气悬挂+鼓式制动+有辐板中桥
独立悬挂+气液压盘制动+有辐板前桥
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCe45AC |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 45000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 198000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X4.47=20.674 |
辐板距(mm) | 2980 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw45AC |
前桥额定载荷(kg) | 32000 |
基本结构形式 | 锻件+独立悬挂 |
主销内倾角(°) | 6 |
车轮外倾角(°) | 0.5 |
最大内转角(°) | 40 |
制动器型号 | 25寸气压盘式制动器 |
配套产品 | XDR90T |
45B系列
油气悬挂+A型架+液压盘制动+驻车制动+无辐板后桥
油气悬挂+A型架+液压盘制动+驻车制动+无辐板中桥
独立悬挂+液压盘制动+无辐板前桥
项目 | 参数 |
中后桥桥型 | HSKCe45B |
中后桥单桥额定载荷(kg) | 45000 |
基本结构形式 | 铸件 |
最大输出扭矩(Nm) | 198000 |
速比(主减X轮边) | 4.625X4.47=20.674 |
辐板距(mm) | 3235 |
制动 | FY70Pa液压盘制动钳+卡莱SA-7000高压驻车制动器 |
悬挂形式 | 油气悬挂+A型架 |
轴间差速器 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw32G |
前桥额定载荷(kg) | 32000 |
基本结构形式 | 锻件+独立悬挂 |
主销内倾角(°) | 4 |
车轮外倾角(°) | 0 |
最大内转角(°) | 40 |
制动器型号 | FY70Pa液压盘制动钳 |
配套产品 | RTH136 |
上一个
55系列
下一个
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。