55系列
Details
55系列:55A、55B、55D
配套总重量:140吨
载重:110吨
结构形式:前桥采用整体式车桥油气悬挂结构,中后桥采用板簧式结构。
优势:极大地提高了整车行驶的转向稳定性及舒适性
配套制动器:500×250鼓式制动器,性价比高,结构简单可靠。
55A
板簧结构+鼓式制动+有辐板后桥
油气悬挂+鼓式制动+有辐板后桥
板簧结构+鼓式制动+有辐板中桥
55B
板簧结构+鼓式制动+有辐板后桥
油气悬挂+鼓式制动+有辐板后桥
板簧结构+鼓式制动+有辐板中桥
55D
油气悬挂+连杆(上V推)+鼓式制动+有辐板后桥
独立悬挂+气盘制动+油液润滑+有辐板前桥
油气悬挂+连杆(上V推)+鼓式制动+有辐板中桥
项目 | 参数 | |||
中后桥桥型 | HSKCe55A | HSKCe55B | HSKCe55D | HSKCe55E |
中后桥单桥额定载荷 | 55000Kg | 55000Kg | 55000Kg | 45000Kg |
基本结构形式 | 铸件 | 铸件 | 铸件 | 铸件 |
最大输出扭矩 | 230000N.m | 230000N.m | 240000N.m | 223000N.m |
速比(主减X轮边) | 5.286x3.478=18.384 | 4.625x4.048=18.72 | 5.286x3.478=18.384 | 4.625x4.048=18.72 |
轮距 | 2888 | 2890 | 3210 | 3246 |
制动 | Φ500×250鼓式制动器 | Φ580×270鼓式制动器 | Φ580×270鼓式制动器 | Φ580×270鼓式制动器 |
悬挂形式 | 前桥油气、中后桥板簧 | 前桥油气、中后桥板簧 | 油气悬挂 | A型架+油气悬挂 |
差速器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前桥桥型 | HSKCw30A | HSKCw35A | HSKCw32H | 35B |
前桥额定载荷 | 30000Kg | 35000Kg | 32000Kg | 35000Kg |
基本结构形式 | 整体焊接+油气悬挂 | 整体焊接+油气悬挂 | 锻件+独立悬挂+油脂润滑 | 整体焊接+油气悬挂 |
主销内倾角 | 5° | 5° | 6° | 5° |
车轮外倾角 | 1° | 1° | 0.5° | 1° |
最大内/外转角 | 33.8°/28.8° | 36°/28.8° | 40° | 36°/28.8° |
制动 | Φ500×250鼓式制动器 | Φ580×270鼓式制动器 | 25/29寸气压盘式制动器 | Φ580×270鼓式制动器 |
用途 | 徐矿XKT130(130T) | 徐矿XKT136II(136T) | 航天HT130HEV(130T) | 徐矿XDR95T |
上一个
60系列
下一个
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。